2
- Schiarite
- Asciutto
- Debole
0
40
80
15 min
Cartellino giallo
35 min
Cartellino giallo
UOMO PARTITA
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
ULTIME PARTITE
CLASSIFICHE
SQUADRA | P.TI | G | V | N | P | RF | RS | DR | PEN |
ATLETICO CASTIGLIONE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
A.S.C.R. CAMPORGIANO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
CASCIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
CASTELNUOVO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 |
FRATRES SILLANO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
S.G. NEW TEAM | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
S.C. CAPRIOLA 1990 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
BASTON VILLA Q.R.V. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
LOKOMOTIV | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MAGLIANO CITY 2014 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
MASSA PIEVE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CAREGGINE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
CERAGETO MOJITO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
G.S. CERETOLI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
A.S. CORFINO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
FILICAIA DIAVOLI ROSSI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
portiere
difensore
centrocampista
attaccante
Dirigenti
M L
M A
N S
C T
S T
V F
A P
G R
G C
D D
P L
SOSTITUZIONI
INCONTRO
NC
NC
Commenti